Как рассчитать срок прорастания семян
Новички, посеяв семена на рассаду или в грунт, теряются в догадках, как долго придется ждать всходов. Томиться в ожидании необязательно – мы составили удобные таблицы сроков прорастания семян самых разнообразных культур.
Важные Дела на этой неделе
Южное Подмосковье, 45 неделя
Срок прорастания – это период, за который семя успевает наклюнуться и дать росток. Способствуют успешному прорастанию семян достаточная влажность и комфортная температура окружающей среды (семечкам некоторых культур нужна еще и хорошая освещенность).
Как рассчитать срок прорастания семян
Существует два варианта развития событий:
1. Посев сухих семян в рассадную тару или на грядку.
Здесь все просто. Как только семена попадут в увлажненный грунт, они начнут прорастать и спустя несколько дней (см. таблицы ниже) над поверхностью почвы появятся всходы. Если высеянные семена будут находиться при оптимальной температуре, задержек с прорастанием не будет. Более низкие показатели температуры затормозят процесс прорастания либо вовсе его приостановят.
2. Намачивание семян до набухания или наклевывания с последующей посадкой.
Если вы решили сначала намочить семена, начинайте отсчет именно с этого момента. Влага вкупе с оптимальной температурой заставляет семечки проснуться, где бы они не находились – в тряпочке на блюдце или на дачной грядке.
Например, срок прорастания семян томатов 4-8 дней. Если вы намачивали семечки сутки во влажной ткани, а потом посеяли на рассаду в ящик с влажным грунтом (и при этом все время держали посевной материал при 25-27°С), то ждите появления ростков через 3-7 дней. Самый быстрый результат покажут свежие качественные семена с высокой энергией прорастания.
Срок прорастания можно сократить, если для намачивания семян использовать не обычную воду, а раствор какого-либо стимулятора роста (Эпин-Экстра, Циркон, Энерген Аква, НВ-101, Экосил и др.).
Ниже приведены таблицы, которые подскажут вам, как долго ждать всходов от семян популярных культур, выращиваемых на наших дачных участках, – начиная от овощей и заканчивая цветами.
Сроки прорастания семян овощных культур
Культура | Период от посева до появления всходов (дни) |
Оптимальная температура прорастания (°С) |
Сохранение всхожести (лет) |
Арбуз | 6-12 | 25-30 | 6-7 |
Баклажан | 8-14 | 25-27 | 3-4 |
Боб овощной | 7-12 | 18-20 | 5-6 |
Брюква | 3-6 | 17-20 | 4-5 |
Вигна овощная | 7-12 | 18-20 | 5-6 |
Горох овощной | 4-8 | 16-20 | 5-6 |
Дайкон | 3-6 | 18-20 | 4-5 |
Дыня | 4-8 | 25-30 | 6-7 |
Кабачок | 4-8 | 25-27 | 6-7 |
Капуста белокочанная | 3-6 | 17-20 | 4-5 |
Капуста брокколи | 3-6 | 17-20 | 4-5 |
Капуста брюссельская | 3-6 | 17-20 | 4-5 |
Капуста кольраби | 3-6 | 17-20 | 4-5 |
Капуста цветная | 3-6 | 17-20 | 4-5 |
Крукнек | 4-8 | 25-27 | 6-7 |
Кукуруза сахарная | 10-15 | 20-25 | 3-5 |
Лагенария | 4-8 | 25-27 | 6-7 |
Лук-порей | 8-14 | 18-20 | 2-3 |
Лук репчатый | 8-14 | 18-20 | 2-3 |
Морковь | 12-22 | 20-25 | 3-4 |
Нут | 4-8 | 16-20 | 5-6 |
Огурец | 4-8 | 25-27 | 6-7 |
Пастернак | 12-22 | 20-25 | 1-2 |
Патиссон | 4-8 | 25-27 | 6-7 |
Перец | 8-14 | 25-27 | 3-4 |
Петрушка корневая | 12-22 | 18-22 | 2-3 |
Редис | 3-6 | 17-20 | 4-5 |
Редька | 3-6 | 17-20 | 4-5 |
Репа | 3-6 | 17-20 | 4-5 |
Свекла |
4-8 | 20-22 | 3-4 |
Сельдерей корневой | 12-22 | 20-25 | 1-2 |
Скорцонера | 10-14 | 12-15 | 1-2 |
Соя овощная | 4-8 | 16-20 | 5-6 |
Томат | 4-8 | 25-27 | 5-6 |
Тыква | 4-8 | 25-27 | 6-7 |
Фасоль овощная | 7-12 | 18-20 | 5-6 |
Чечевица | 4-8 | 16-20 | 5-6 |
Сроки прорастания семян зеленных и пряно-вкусовых культур
Культура | Период от посева до появления всходов (дни) |
Оптимальная температура прорастания (°С) |
Сохранение всхожести (лет) |
Анис | 12-22 | 20-25 | 2-3 |
Базилик | 12-20 | 20-25 | 3-4 |
Бораго | 5-10 | 18-22 | 3-4 |
Горчица салатная | 3-6 | 17-20 | 3-4 |
Душица | 14-20 | 20-25 | 3-4 |
Иссоп | 14-20 | 20-25 | 2-3 |
Капуста мизуна | 3-6 | 17-20 | 4-5 |
Капуста пак-чой | 3-6 | 17-20 | 4-5 |
Катран | 3-6 | 17-20 | 3-4 |
Кервель | 12-22 | 20-25 | 3-4 |
Кориандр | 12-22 | 20-25 | 3-4 |
Кресс-салат | 4-8 | 17-20 | 3-4 |
Лук-батун | 8-14 | 18-20 | 2-3 |
Лук-слизун | 8-14 | 18-20 | 2-3 |
Любисток | 12-22 | 20-25 | 3-4 |
Майоран | 14-20 | 20-25 | 2-3 |
Мангольд | 4-8 | 20-20 | 3-4 |
Мелисса лимонная | 14-20 | 20-25 | 2-3 |
Монарда | 14-20 | 20-25 | 2-3 |
Мята перечная | 14-20 | 20-25 | 2-3 |
Петрушка листовая | 12-22 | 18-22 | 2-3 |
Ревень | 10-22 | 15-17 | 2-3 |
Розмарин | 14-20 | 20-25 | 2-3 |
Рукола | 3-6 | 17-20 | 4-5 |
Салат | 4-8 | 17-20 | 3-4 |
Сельдерей листовой | 12-22 | 20-25 | 1-2 |
Тимьян | 14-20 | 20-25 | 2-3 |
Тмин | 12-22 | 20-25 | 2-3 |
Укроп | 12-22 | 20-25 | 2-3 |
Фенхель | 12-22 | 20-25 | 2-3 |
Шнитт-лук | 8-14 | 18-20 | 2-3 |
Шпинат | 4-8 | 20-22 | 3-4 |
Щавель | 12-15 | 15-18 | 2-3 |
Эстрагон | 14-22 | 18-22 | 2-3 |
Сроки прорастания семян цветочных культур
Культура | Период от посева до появления всходов (дни) |
Оптимальная температура прорастания (°С) |
Сохранение всхожести (лет) |
Агератум | 10-12 | 18-22 | 2-3 |
Амарант | 4-8 | 20-22 | 5-6 |
Астра | 6-10 | 18-20 | 1-2 |
Бальзамин | 10-15 | 20-22 | 3-5 |
Бархатцы | 4-6 | 18-20 | 2-3 |
Василек | 8-12 | 18-20 | 2-3 |
Вербена | 12-20 | 20-22 | 2-3 |
Гайлардия | 7-14 | 20-22 | 2-3 |
Гацания | 7-14 | 18-20 | 1-2 |
Гвоздика китайская | 6-7 | 20-22 | 3-4 |
Гвоздика Шабо | 6-10 | 16-18 | 3-4 |
Георгина однолетняя | 7-8 | 23-25 | 2-3 |
Годеция | 10-14 | 15-18 | 3-4 |
Горошек душистый | 5-8 | 16-20 | 5-6 |
Дельфиниум | 7-14 | 8-10 | 1-2 |
Диморфотека | 7-11 | 18-20 | 1-2 |
Иберис | 5-7 | 16-18 | 2-3 |
Ипомея | 10-12 | 22-25 | 3-4 |
Календула | 4-7 | 18-20 | 2-3 |
Кларкия | 10-14 | 15-18 | 3-4 |
Космея | 12-14 | 18-20 | 3-5 |
Лаванда | 14-20 | 20-25 | 2-3 |
Лаватера | 14-20 | 20-22 | 3-4 |
Левкой | 4-6 | 17-20 | 4-5 |
Лобелия | 7-12 | 25-27 | 2-3 |
Лобулярия | 4-6 | 17-20 | 3-5 |
Львиный зев | 12-16 | 18-20 | 3-4 |
Маттиола | 4-6 | 17-20 | 2-3 |
Настурция | 12-16 | 22-25 | 3-4 |
Нивяник | 7-12 | 20-22 | 2-3 |
Пеларгония | 10-14 | 22-24 | 2-3 |
Петуния | 10-14 | 22-25 | 4-5 |
Рудбекия | 7-12 | 20-22 | 2-4 |
Сальвия | 14-20 | 20-25 | 2-3 |
Табак душистый | 10-14 | 23-25 | 3-4 |
Флокс Друммонда | 5-9 | 18-22 | 1-2 |
Целозия | 8-14 | 20-25 | 3-5 |
Цинния | 5-10 | 18-20 | 2-3 |
Шток-роза | 14-20 | 20-22 | 3-4 |
Эхинацея | 10-14 | 18-20 | 2-4 |
Эшшольция | 12-16 | 22-25 | 3-4 |
Зная период прорастания семян той или иной культуры, вы сможете рассчитать оптимальные сроки их посева на рассаду. Или же не теряя времени, повторить сев, если вдруг не дождетесь всходов от некачественных семян. Но надеемся, последняя неприятность обойдет вас стороной, и вы в грядущем сезоне с легкостью добьетесь богатого урожая овощей и пышного цветения декоративных растений.